Ghosts of the Old City, Williamstown

Williamstown, VIC, Australia

(not yet rated)
FEATURED WITH MEAL
Adult
AUD $39
Family (2 Adults + 2 Children 8-16)
AUD $108

Press the button below to book this tour. The tour operator's booking page will open

Tour operator:
For any enquiries please contact the tour operator:

2 hours
Williamstown, VIC

Explore King William's Town, the original capital of Victoria, by lamp light.

Steeped with history, apparitions, alleyways and lager it was once a thriving town full of colourful ladies, drunken sailors and convicts. Visit abandoned morgues, forgotten cemeteries and hidden laneways in Victoria's most historic seaport. Includes a visit to Victoria's oldest morgue, Melbourne's only opium den and Australia's Timeball Tower.

OPTIONAL: Enjoy a delicious 2 course meal in Willy's oldest haunted pub, the Steampacket. Dinner commences 2 hours before your scheduled tour. $72 per person.


What's included?
  • 2 hour ghost tour
  • Optional 2 course dinner ($72 per person)

Venue

Departs from Hobsons Bay Visitor Information Center, Corner Nelson Place and Syme Street, Williamstown.


Availability

Tour runs every Friday and Saturday evening at 8:30 pm.

S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8:30 PM
18
8:30 PM
19
20
21
22
23
24
8:30 PM
25
8:30 PM
26
27
28
29
30
31
8:30 PM
Date
Friday, 17 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 January, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 January, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 January, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 January, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 January, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 January, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 January, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 January, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 February, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 February, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 March, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 March, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 April, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 April, 2025 at 8:30 pm
Friday, 2 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 2 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 2 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 3 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 3 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 3 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 9 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 9 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 9 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 10 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 10 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 10 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 16 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 16 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 16 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 17 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 17 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 17 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 23 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 23 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 23 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 24 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 24 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 24 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 30 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 30 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 30 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 31 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 31 May, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 31 May, 2025 at 8:30 pm
Friday, 6 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 6 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 6 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 7 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 7 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 7 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 3 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 4 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 10 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 11 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 November, 2025 at 8:30 pm
Availability is a guide only. Press the Book now button to check availability.
Restrictions

Children must be 8+.


Accessibility

Mixture of indoors and outdoors. Leisurely 2 km of walking, flat paths with one set of stairs.


Cancellation Policy

Tickets non refundable and not transferable to other persons or dates .


There are no reviews yet. Be the first to write a review!
See also
Point Cook Homestead Ghost Tour
Point Cook Homestead Ghost Tour (Point Cook, VIC, Australia)
Lantern Ghost Tours
4.0
The Haunting at Home: A Paranormal Adventure
Lantern Ghost Tours
Altona Homestead Ghost Tour
Altona Homestead Ghost Tour (Altona, VIC, Australia)
Lantern Ghost Tours
Eynesbury Homestead Dinner and Ghost Tour
Eynesbury Homestead Dinner and Ghost Tour (Eynesbury, VIC, Australia)
Lantern Ghost Tours

All prices, availability and tour and product information are subject to change without notification, and while every effort is made to ensure the accuracy of the prices, availability and tour and product information displayed on this website they are not guaranteed to be accurate.

Ghost Tour Bookings is not a provider of tours, experiences or products and has no responsibility for any tours, experiences or products provided or not provided by the tour operator, supplier or any other party. The tour operators and suppliers provide services and products directly to customers.

back to top